Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області наказами «Про організаційні заходи щодо підготовки лотів до проведення земельних торгів» визначено наступні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, право оренди на які буде продано на земельних торгах у формі аукціону:
№ п/п |
Місце розташування (адреса) земельної ділянки | Цільове призначення | Орієнтовна площа земель-ної ділянки, га | Кадастровий номер (в разі наявності) | Умови продажу | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Гадяцький район | |||||||||||
1 | Веприцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 94,5091 |
5320482000:00:003:0002 |
продаж права оренди | ||||||
Диканський район | |||||||||||
2 | Андріївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 59,6737 | 5321080400:00:003:0014 | продаж права оренди | ||||||
3 | Орданівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 19,7643 | 5321084200:00:004:0086 | продаж права оренди | ||||||
4 | Орданівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,4858 | 5321084200:00:004:0307 | продаж права оренди | ||||||
5 | Орданівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,0642 | 5321084200:00:004:0304 | продаж права оренди | ||||||
6 | Орданівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 4,3000 | 5321084200:00:004:0088 | продаж права оренди | ||||||
Зіньківський район | |||||||||||
7 | Зіньківська міська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 6,5593 | 5321310100:00:037:0011 | продаж права оренди | ||||||
Карлівський район | |||||||||||
8 | Білухівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 24,4775 | 5321680400:00:002:1386 | продаж права оренди | ||||||
9 | Білухівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 13,4514 | 5321680400:00:002:1387 | продаж права оренди | ||||||
10 | Карлівська міська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9, 6962 | 5321610100:00:008:0414 | продаж права оренди | ||||||
11 | Голобородьківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 11,6233 | 5321681200:00:004:0095 | продаж права оренди | ||||||
Кобеляцький район | |||||||||||
12 | Бродщинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,59 | продаж права оренди | |||||||
13 | Канавська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 49,4603 | 5321883000:00:005:0017 | продаж права оренди | ||||||
Козельщинський район | |||||||||||
14 | Пісківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 53,2000 | 5322084200:00:001:0051 | продаж права оренди | ||||||
Котелевський район | |||||||||||
15 | Милорадівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 1,8294 | 5322283000:00:003:0267 | продаж права оренди | ||||||
16 | Малорублівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 6,6600 | 5322282500:00:005:0025 | продаж права оренди | ||||||
17 | Котелевська селищна рада | для ведення фермерського господарства | 24,2270 | 5322255100:00:001:0305 | продаж права оренди | ||||||
18 | Котелевська селищна рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 3,60 | продаж права оренди | |||||||
Лохвицький район | |||||||||||
19 | Бодаквянська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 44,05 | продаж права оренди | |||||||
Машівський район | |||||||||||
20 | Кошманівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 4,00 | продаж права оренди | |||||||
21 | Кошманівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 17,00 | 5323286000:00:001:1173 | продаж права оренди | ||||||
Миргородський район | |||||||||||
22 | Попівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 23,7700 | 5323286000:00:001:1173 | |||||||
23 | Попівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 18,3068 | 5323286000:00:010:1007 | |||||||
24 | Попівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 16,6781 | 5323286000:00:004:1093 | |||||||
25 | Попівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 20,3200 | 5323286000:00:010:1006 | |||||||
Оржицький район | |||||||||||
26 | Сазонівська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 4,68 | продаж права оренди | |||||||
Полтавський район | |||||||||||
27 | Чорноглазівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 22,09 | продаж права оренди | |||||||
Решетилівський район | |||||||||||
28 | Шилівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 18,85 | продаж права оренди | |||||||
29 | Шилівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,45 | продаж права оренди | |||||||
Семенівський район | |||||||||||
30 | Рокитівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 66,3500 | 5324582000:00:003:0347 | продаж права оренди | ||||||
31 | Заїчинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 50,0000 | 5324582400:00:001:0203 | продаж права оренди | ||||||
32 | Заїчинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 50,0000 | 5324582400:00:001:0202 | продаж права оренди | ||||||
Хорольський район | |||||||||||
33 | Вишнева сільська рада | для ведення фермерського господарства | 10,0000 | 5324884600:00:023:0003 | продаж права оренди | ||||||
34 | Вишнева сільська рада | для ведення фермерського господарства | 5,3219 | 5324884600:00:024:0071 | продаж права оренди | ||||||
35 | Вишнева сільська рада | для ведення фермерського господарства | 19,2000 | 5324884600:00:018:0095 | продаж права оренди | ||||||
36 | Трубайцівська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 33,4998 | 5324886200:00:022:0001 | продаж права оренди | ||||||
37 | Трубайцівська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 78,0396 | 5324886200:00:009:0027 | продаж права оренди | ||||||
Чутівський район | |||||||||||
38 | Гряківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,60 | продаж права оренди | |||||||
Шишацький район | |||||||||||
39 | Яреськівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 6,00 | продаж права оренди | |||||||
40 | Яреськівська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 49,9994 | 5325786000:00:017:0001 | продаж права оренди | ||||||
40 | Всього | 961,38 | |||||||||
Частиною 5 статті 135 Земельного кодексу України передбачено, що земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.
Згідно частини 5 статті 136 цього Кодексу фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем відповідно до договору з організатором. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.
Враховуючи вищевикладене, пропонуємо всім бажаючим надати в термін до 1600 год. 08 листопада 2019 року:
копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
копії кваліфікаційних документів ліцитаторів, яких буде залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за рахунок власних коштів.
Адреса, за якою подаються матеріали: вул. Уютна, 23, каб. 208, м. Полтава, 36039.
Телефон: (0532) 54 67 72.