Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області наказами „Про організаційні заходи щодо підготовки лоту до проведення земельних торгів” визначено наступні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, право оренди на які буде продано на земельних торгах у формі аукціону:
№ п/п |
Місце розташування (адреса) земельної ділянки | Цільове призначення | Орієнтовна площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер (вразі наявності) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Великобагачанський район | |||||||||||||
1 | Балакліївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 148,2558 | 5320280600:00:004:1303 | |||||||||
Всього: | 148,2558 | ||||||||||||
Диканський район | |||||||||||||
1 | Великорудківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 22,00 | ||||||||||
2 | Водянобалківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 50,00 | ||||||||||
3 | Водянобалківська сільска рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 50,00 | ||||||||||
4 | Балясненська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 35,8576 | 5321081300:00:003:0068 | |||||||||
Всього: | 157,8576 | ||||||||||||
Зіньківський район | |||||||||||||
1 | Шилівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 12,60 | ||||||||||
2 | Шилівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 6,20 | ||||||||||
3 | Лютенськобудищанська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 19,3846 | 5321383200:00:008:0300 | |||||||||
4 | Першотравнева сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 19,74 | ||||||||||
5 | Удовиченківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 0,50 | ||||||||||
6 | Ставківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 37,50 | 5321386000:00:017:0300 | |||||||||
7 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,0135 | 5321381700:00:002:0010 | |||||||||
8 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,0405 | 5321381700:00:002:0011 | |||||||||
Всього: | 110,9786 | ||||||||||||
Кобеляцький район | |||||||||||||
1 | Золотарівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 17,50 |
|
|||||||||
2 | Чорбівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 18,5454 | 5321887500:00:004:0092 | |||||||||
3 | Чорбівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 55,0599 | 5321887500:00:006:0147 | |||||||||
4 | Чорбівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 62,2900 | 5321887500:00:006:0116 | |||||||||
5 | Чорбівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 91,1600 | 5321887500:00:004:0079 | |||||||||
Всього: | 244,5553 | ||||||||||||
Котелевський район | |||||||||||||
1 | Микілківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,67 |
|
|||||||||
2 | Микілківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,67 | ||||||||||
3 | Деревківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 100,6000 | 5322281300:00:003:0015 | |||||||||
Всього: | 117,9400 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Козельщинський район | |||||||||||||
1 | Мануйлівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,6898 | 5322083000:00:001:1269 | |||||||||
Всього: | 14,6898 | ||||||||||||
Лохвицький район | |||||||||||||
1 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 27,6815 | 5322683400:00:001:0307 | |||||||||
2 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 12,0000 | 5322683400:00:001:0303 | |||||||||
3 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 13,0004 | 5322683400:00:001:0306 | |||||||||
4 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 17,9979 | 5322683400:00:001:0305 | |||||||||
5 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,46 | ||||||||||
6 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,53 | ||||||||||
7 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 1,51 | ||||||||||
8 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,78 | ||||||||||
9 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,09 | ||||||||||
10 | Корсунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 3,36 | ||||||||||
11 | Токарівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 24,00 | ||||||||||
12 | Харківецька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 38,0288 | 5322687800:00:002:0301 | |||||||||
Всього: | 155,4386 | ||||||||||||
Лубенський район | |||||||||||||
1 | Калайдинцівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9,2753 | 5322883200:08:001:0040 | |||||||||
2 | Калайдинцівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 6,6027 | 5322883200:08:001:0039 | |||||||||
3 | Калайдинцівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 0,0973 | 5322883200:07:001:0008 | |||||||||
4 | Калайдинцівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 0,3247 | 5322883200:07:001:0009 | |||||||||
5 | Шеківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 20,00 | ||||||||||
6 | Мгарська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,4940 | 5322884600:12:003:0077 | |||||||||
7 | Новаківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,49 | ||||||||||
8 | Новаківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 17,81 | ||||||||||
Всього: | 90,094 | ||||||||||||
Новосанжарський район | |||||||||||||
1 | Кустолівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 50,46 |
|
|||||||||
2 | Лівенська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 65,7622 | 5323483000:00:001:0946 | |||||||||
Всього: | 116,2222 | ||||||||||||
Оржицький район | |||||||||||||
1 | Онішківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,00 | ||||||||||
Всього: | 14,00 | ||||||||||||
Полтавський район | |||||||||||||
1 | Мачухівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 4,9001 | 5324083200:00:021:0034 | |||||||||
2 | Тростянецька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 26,5029 | 5324086200:00:025:0036 | |||||||||
3 | Тростянецька сільска рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,1394 | 5324086200:00:025:0034 | |||||||||
4 | Тростянецька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 70,7573 | 5324086200:00:027:0002 | |||||||||
Всього: | 116,2997 | ||||||||||||
Решетилівськийрайон | |||||||||||||
1 | М’якенківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,86 | ||||||||||
2 | Піщанська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 18,0000 | 5324283200:00:014:0001 | |||||||||
3 | Піщанська сільска рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 15,30 | ||||||||||
Всього: | 48,16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Чутівський район | |||||||||||||
1 | Вільхуватська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 27,2000 | 5325482700:00:004:0221 | |||||||||
2 | Чутівська селищна рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,5000 | 5325455100:00:004:0577 | |||||||||
Всього: | 41,7000 | ||||||||||||
Чорнухинський район | |||||||||||||
1 | Постав-Муківська сіл. рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 3,6489 | 5325183800:00:001:0331 | |||||||||
2 | Куйбишевська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,7004 | 5325183800:00:001:0332 | |||||||||
Всього: | 12,3493 | ||||||||||||
Шишацькийрайон | |||||||||||||
1 | Куйбишевська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 58,40 | ||||||||||
2 | Куйбишевська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 29,10 | ||||||||||
3 | Куйбишевська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 22,10 | ||||||||||
Всього: | 109,60 | ||||||||||||
Пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України передбачено, що земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.
Згідно пункту 5 статті 136 цього Кодексу фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем відповідно до договору з організатором. Витрат, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.
Враховуючи вищевикладене, пропонуємо всім бажаючим надати в термін до 24 червня 2016 року:
– довідки про присвоєння ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів, яких буде залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
– інформацію про продані лоти за 2015 рік та відповідний період поточного 2016 року: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (у відсотках);
– згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за рахунок власних коштів.
Адреса, за якою подаються матеріали: вул. Уютна, 23, м. Полтава, 36039, (каб. 110).
Телефон: (0532) 54-60-18.