Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області наказами «Про організаційні заходи щодо підготовки лотів до проведення земельних торгів» визначено наступні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, право оренди на які буде продано на земельних торгах у формі аукціону:
№ п/п |
Місце розташування (адреса) земельної ділянки | Цільове призначення | Орієнтовна площа земель-ної ділянки, га | Кадастровий номер (в разі наявності) | Умови продажу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Великобагачанський район | |||||
1 | Остап’ївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 116,91 | продаж права оренди | |
2 | Остап’ївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 94,99 | продаж права оренди | |
3 | Остап’ївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 94,97 | продаж права оренди | |
Гадяцький район | |||||
4 | Веприцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 11,7455 | 5320482000:00:003:0004 | продаж права оренди |
5 | Веприцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,6783 | 5320482000:00:001:0002 | продаж права оренди |
6 | Веприцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 6,9692 | 5320482000:00:001:0013 | продаж права оренди |
7 | Веприцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 3,6862 | 5320482000:00:007:0077 | продаж права оренди |
8 | Веприцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 22,0581 | 5320482000:00:008:0792 | продаж права оренди |
Глобинський район | |||||
9 | Манжеліївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 90,2687 | 5320685400:00:002:0007 | продаж права оренди |
10 | Манжеліївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,0977 | продаж права оренди | |
11 | Манжеліївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,04 | продаж права оренди | |
12 | Манжеліївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 20,39 | продаж права оренди | |
13 | Манжеліївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,9446 | 5320685400:00:003:0527 | продаж права оренди |
14 | Манжеліївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,10 | продаж права оренди | |
15 | Манжеліївська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 25,4433 | 5320685400:00:001:0511 | продаж права оренди |
16 | Манжеліївська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 17,7000 | 5320685400:00:008:0285 | продаж права оренди |
17 | Іваново-Селищенська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 42,28 | продаж права оренди | |
18 | Іваново-Селищенська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 15,10 | продаж права оренди | |
19 | Іваново-Селищенська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 29,00 | продаж права оренди | |
20 | Іваново-Селищенська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 30,05 | продаж права оренди | |
21 | Іваново-Селищенська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9,70 | продаж права оренди | |
22 | Іваново-Селищенська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 16,24 | продаж права оренди | |
23 | Пронозівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 165,70 | продаж права оренди | |
24 | Троїцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 19,72 | продаж права оренди | |
25 | Троїцька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,10 | продаж права оренди | |
26 | Зубанівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 34,94 | продаж права оренди | |
27 | Зубанівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,93 | продаж права оренди | |
28 | Зубанівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,38 | продаж права оренди | |
29 | Зубанівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,82 | продаж права оренди | |
30 | Бугаївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,27 | продаж права оренди | |
31 | Погребівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 6,88 | продаж права оренди | |
32 | Погребівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,10 | продаж права оренди | |
33 | Погребівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,00 | продаж права оренди | |
Зіньківський район | |||||
34 | Човно-Федорівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 51,06 | продаж права оренди | |
35 | Човно-Федорівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,15 | продаж права оренди | |
36 | Загрунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,2641 | 5321382000:00:027:1006 | продаж права оренди |
37 | Загрунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 17,7751 | 5321382000:00:028:1001 | продаж права оренди |
38 | Загрунівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 23,8645 | 5321382000:00:013:0443 | продаж права оренди |
39 | Бірківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 3,2900 | 5321381000:00:006:0164 | продаж права оренди |
40 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 0,5690 | 5321381700:00:007:0308 | продаж права оренди |
41 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 1,4090 | 5321381700:00:004:0311 | продаж права оренди |
42 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,0007 | 5321381700:00:007:0118 | продаж права оренди |
43 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,50 | продаж права оренди | |
44 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 1,00 | продаж права оренди | |
45 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,50 | продаж права оренди | |
46 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 3,00 | продаж права оренди | |
47 | Дейкалівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 11,00 | продаж права оренди | |
48 | Зіньківська міська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,12 | продаж права оренди | |
49 | Зіньківська міська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 1,94 | продаж права оренди | |
50 | Зіньківська міська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 4,62 | продаж права оренди | |
Карлівський район | |||||
51 | Попівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,00 | продаж права оренди | |
52 | Попівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 4,40 | продаж права оренди | |
53 | Лип’янська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 16,60 | продаж права оренди | |
54 | Лип’янська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,50 | продаж права оренди | |
55 | Федорівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 15,00 | продаж права оренди | |
56 | Максимівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 16,1675 | 5321683400:00:013:0550 | продаж права оренди |
57 | Верхньоланнівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,00 | продаж права оренди | |
58 | Варварівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,10 | продаж права оренди | |
Кобеляцький район |
|||||
59 | Бродщинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,9998 | 5321880400:00:004:0004 | продаж права оренди |
60 | Дашківська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 17,4000 | 5321881700:00:004:0120 | продаж права оренди |
61 | Дашківська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 7,0000 | 5321881700:00:004:0119 | продаж права оренди |
62 | Комендантівська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 25,7947 | 5321883800:00:005:0359 | продаж права оренди |
63 | Вільховатська сільська рада | для ведення фермерського господарства | 80,0000 | 5321885400:00:010:0156 | продаж права оренди |
Козельщинський район | |||||
64 | Говтвянська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 60,0000 | 5322081600:00:001:0685 | продаж права оренди |
65 | Пісківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 120,0000 | 5322084200:00:001:0151 | продаж права оренди |
Котелевський район | |||||
66 | Котелевська селищна рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 4,00 | продаж права оренди | |
67 | Козлівщинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 18,00 | продаж права оренди | |
68 | Козлівщинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 52,00 | продаж права оренди | |
69 | Козлівщинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,00 | продаж права оренди | |
70 | Микілківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 5,00 | продаж права оренди | |
71 | Більська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9,00 | продаж права оренди | |
72 | Малорублівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9,00 | продаж права оренди | |
Кременчуцький район | |||||
73 | Ялинцівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 24,8951 | 5322487000:06:000:0849 | продаж права оренди |
74 | Білецьківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,30 | продаж права оренди | |
75 | Білецьківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9,50 | продаж права оренди | |
76 | Білецьківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 3,13 | продаж права оренди | |
77 | Білецьківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,10 | продаж права оренди | |
Лубенський район | |||||
78 | Тишківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 21,71 | продаж права оренди | |
Миргородський район | |||||
79 | Петрівцівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 15,00 | продаж права оренди | |
80 | Черкащанська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,00 | продаж права оренди | |
81 | Черкащанська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 2,50 | продаж права оренди | |
82 | Солонцівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 103,00 | продаж права оренди | |
Оржицький район | |||||
83 | Зарізька сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 14,50 | продаж права оренди | |
84 | Золотухинська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 19,51 | продаж права оренди | |
85 | Денисівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 21,80 | продаж права оренди | |
86 | Лукімська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9,00 | продаж права оренди | |
Полтавський район | |||||
87 | Новоселівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 7,85 | продаж права оренди | |
88 | Новоселівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,00 | продаж права оренди | |
Решетилівський район | |||||
89 | Сухорабівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,91 | продаж права оренди | |
90 | Сухорабівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 111,60 | продаж права оренди | |
91 | Демидівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 8,95 | продаж права оренди | |
Семенівський район | |||||
92 | Погребняківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 74,96 | продаж права оренди | |
Хорольський район | |||||
93 | Мусіївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 29,50 | продаж права оренди | |
94 | Мусіївська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 11,10 | продаж права оренди | |
95 | Вишняківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 9,50 | продаж права оренди | |
Чутівський район | |||||
96 | Василівська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,87 | продаж права оренди | |
97 | Вільхуватська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 10,0000 | 5325482700:00:003:0274 | продаж права оренди |
98 | Зеленківська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 39,6529 | 5325481600:00:001:0339 | продаж права оренди |
99 | Чутівська селищна рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 73,5834 | 5325455100:00:001:0307 | продаж права оренди |
Шишацький район | |||||
100 | Федунська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 18,44 | продаж права оренди | |
101 | Федунська сільська рада | для ведення товарного с.г. виробництва | 27,20 | продаж права оренди | |
101 | Всього | 2352,2874 |
Частиною 5 статті 135 Земельного кодексу України передбачено, що земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.
Згідно частини 5 статті 136 цього Кодексу фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем відповідно до договору з організатором. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку
лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.
Враховуючи вищевикладене, пропонуємо всім бажаючим надати в термін до 1600 год. 07 березня 2019 року:
копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
копії кваліфікаційних документів ліцитаторів, яких буде залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за рахунок власних коштів;
Адреса, за якою подаються матеріали: вул. Уютна, 23, каб. 208, м. Полтава, 36039.
Телефон: (0532) 54 67 72.