Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області наказами „Про організаційні заходи щодо підготовки лоту до проведення земельних торгів” визначено наступні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, право оренди на які буде продано на земельних торгах у формі аукціону:
№ п/п |
Місце розташування (адреса) земельної ділянки | Цільове призначення | Орієнтовна площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер (вразі наявності) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Глобинський район |
||||||
1 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 2,0000 | 5320683200:00:002:0117 | ||
2 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 3,5000 | 5320683200:00:005:0212 | ||
3 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 5,2000 | 5320683200:00:005:0213 | ||
4 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 9,0094 | 5320683200:00:005:0215 | ||
5 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 3,2419 | 5320683200:00:005:0216 | ||
6 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 4,9285 | 5320683200:00:006:0181 | ||
7 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 13,6100 | 5320683200:00:006:0182 | ||
8 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 2,2000 | 5320683200:00:006:0183 | ||
9 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 2,8000 | 5320683200:00:006:0184 | ||
10 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 5,6702 | 5320683200:00:007:0083 | ||
11 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 2,2271 | 5320683200:00:007:0084 | ||
12 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 0,1808 | 5320683200:00:007:0085 | ||
13 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 4,7380 | 5320683200:00:007:0087 | ||
14 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 33,6970 | 5320683200:00:007:0088 | ||
15 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 13,3116 | 5320683200:00:007:0086 | ||
16 | Зубанівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 17,1240 | 5320683200:00:005:0214 | ||
Всього: | 123,4385 | |||||
Гребінківський район |
||||||
1 | Наталівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 17,6347 | 5320883200:00:001:1062 | ||
2 | Наталівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 95,1819 | 5320883200:00:003:1014 | ||
3 | Наталівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 41,8036 | 5320883200:00:003:1014 | ||
4 | Наталівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 50,2703 | 5320883200:00:003:1012 | ||
5 | Наталівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 40,2300 | – | ||
Всього: | 245,1205 | |||||
Карлівський район |
||||||
1 | Попівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 18,2000 | |||
2 | Попівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 7,3000 | |||
3 | Попівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 6,6000 | |||
4 | Попівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 6,6137 | 5321683800:00:001:0799 | ||
5 | Попівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 8,1328 | 5321683800:00:001:1017 | ||
6 | Попівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 22,3917 | 5321683800:00:001:1018 | ||
7 | Попівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 74,4138 | 5321683800:00:001:1019 | ||
8 | Федорівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 18,1935 | 5321684900:00:004:0230 | ||
9 | Федорівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 15,0216 | 5321684900:00:004:0229 | ||
10 | Федорівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 9,4395 | 5321684900:00:004:0228 | ||
11 | Федорівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 3,5500 | |||
12 | Федорівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 6,7500 | |||
13 | Федорівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 4,2000 | |||
14 | Верхньоланнівська сіл. рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 13,5000 | |||
15 | Верхньоланнівська сіл. рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 4,2000 | |||
16 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 11,0000 | |||
17 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 5,7102 | 5321682500:00:003:0686 | ||
18 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 3,1383 | 5321682500:00:003:0685 | ||
19 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 6,8934 | 5321682500:00:003:0684 | ||
20 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 7,9627 | 5321682500:00:002:0265 | ||
21 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 4,0000 | |||
22 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 12,6241 | 5321682500:00:004:0221 | ||
23 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 2,0432 | 5321682500:00:002:0223 | ||
24 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 4,9451 | 5321682500:00:005:0401 | ||
25 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 2,3720 | 5321682500:00:004:0271 | ||
26 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 6,5124 | 5321682500:00:002:0224 | ||
27 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 2,4928 | 5321682500:00:002:0222 | ||
28 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 8,5766 | 5321682500:00:002:0221 | ||
29 | Ланнівська сільська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 7,0250 | 5321682500:00:002:0220 | ||
30 | Карлівська міська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 13,8902 | 5321610100:00:009:0277 | ||
30 | Всього: | 317,6926 | ||||
Новосанжарський район |
||||||
1 | Малокобелячківська сіл.рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 42,6213 | 5323483200:00:008:0188 |
|
|
2 | Лівенська сілська рада | Для ведення товарного с.г. виробництва | 10,0002 | 5323483000:00:001:0633 | ||
Всього: | 52,6215 | |||||
Пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України передбачено, що земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.
Згідно пункту 5 статті 136 цього Кодексу фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем відповідно до договору з організатором. Витрат, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.
Враховуючи вищевикладене, пропонуємо всім бажаючим надати в термін до 16 травня 2016 року:
– довідки про присвоєння ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів, яких буде залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
– інформацію про продані лоти за 2015 рік та відповідний період поточного 2016 року: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (у відсотках);
– згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за рахунок власних коштів.
Адреса, за якою подаються матеріали: вул. Уютна, 23, м. Полтава, 36039, (каб. 110).
Телефон: (0532) 54-60-18
Відділ ринку та оцінки земель